Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2448Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хахо, И. Х. | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:52:36Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T02:52:36Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Хахо И. Х. Анализ, моделирование и разработка алгоритма вероятностной оценки сейсмостойкости электрооборудования / И. Х. Хахо // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2008. — Т. 313, № 5: Управление, вычислительная техника и информатика. — [С. 144-148]. | ru |
| dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2448 | - |
| dc.description.abstract | Изучены динамические характеристики электрооборудования с учетом вероятностных свойств сейсмических сигналов и динамических характеристик промышленных объектов. Проведен анализ экспериментальных оценок вероятности распределения максимумов реакций натурных образцов электрооборудования и получены предварительные вероятностные оценки их сейсмостойкости. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2008. Т. 313, № 5: Управление, вычислительная техника и информатика | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
| dc.subject | анализ | - |
| dc.subject | моделирование | - |
| dc.subject | разработки | - |
| dc.subject | вероятностная оценка | - |
| dc.subject | сейсмостойкость | - |
| dc.subject | электрооборудование | - |
| dc.subject | динамические характеристики | - |
| dc.subject | свойства | - |
| dc.subject | сейсмические сигналы | - |
| dc.subject | промышленные объекты | - |
| dc.subject | экспериментальная оценка | - |
| dc.subject | реакции | - |
| dc.subject | натурные образцы | - |
| dc.subject | информация | - |
| dc.subject | фазы | - |
| dc.subject | амплитуда | - |
| dc.subject | частота | - |
| dc.subject | вероятность | - |
| dc.subject | функция распределения | - |
| dc.subject | плотность распределения | - |
| dc.subject | передаточные функции | - |
| dc.title | Анализ, моделирование и разработка алгоритма вероятностной оценки сейсмостойкости электрооборудования | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 144 | - |
| local.description.lastpage | 148 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2008/v313/i5/31.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\188375 | - |
| local.issue | 5 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 313 | - |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2008-313-5-31.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.