Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/27951Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Веревкин, Алексей Валерьевич | ru |
| dc.contributor.author | Бородина, Татьяна Васильевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-06-24T01:30:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-24T01:30:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Бородина Т. В. Исследование технологической адаптации автоматической сварки неповоротных стыков магистральных трубопроводов : дипломный проект / Т. В. Бородина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ) ; науч. рук. А. В. Веревкин. — Томск, 2016. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/27951 | - |
| dc.description.abstract | Цель работы – определить возможности технологической адаптации автоматической сварки неповоротных стыков магистральных трубопроводов. Автоматизация процесса сварки – перспективное направление сварочного производства. Способ сварки в среде углекислого газа импульсным питанием может быть использован для выполнения неповоротных стыков магистральных трубопроводов. Доказана экономическая эффективность, использования автоматического способа сварки импульсным питанием в среде углекислого газа при строительстве трубопроводов. Эта технология так же позволяет значительно экономить и сокращать время выполнения работ. | ru |
| dc.description.abstract | Purpose - to identify opportunities for technological adaptation of automatic welding of pipelines orbital joints. Automation of the welding process - a promising direction of welding production. Welding process in carbon dioxide pulsed power can be used to perform a non-rotating joints of pipelines. Prove the cost-effectiveness, the use of automatic welding process pulse power in the environment of carbonic gas pipeline construction. This technology also allows significant savings and reduce the time period needed. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | сварка | ru |
| dc.subject | магистральный трубопровод | ru |
| dc.subject | строительство | ru |
| dc.subject | сварка импульсным питанием | ru |
| dc.subject | динамическая стабилизация сварочной ванны | ru |
| dc.subject | welding | en |
| dc.subject | the main pipeline | en |
| dc.subject | construction | en |
| dc.subject | pulse welding power | en |
| dc.subject | dynamic stabilization of the weld pool | en |
| dc.title | Исследование технологической адаптации автоматической сварки неповоротных стыков магистральных трубопроводов | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт природных ресурсов (ИПР)::Кафедра транспорта и хранения нефти и газа (ТХНГ) | - |
| local.institut | 6146 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.local-vkr-id | 24186 | - |
| local.vkr-id | 10117 | - |
| local.stud-group | 2БМ4А | - |
| local.lichnost-id | 146714 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 7876 | - |
| dc.subject.udc | 693.814.3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU172488.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.