Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/28101Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Белинская, Наталия Сергеевна | ru |
| dc.contributor.author | Донцу, Валентина Валерьевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-06-24T04:00:36Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-24T04:00:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Донцу В. В. Исследование процесса каталитической депарафинизации дизельных топлив с использованием метода математического моделирования : дипломный проект / В. В. Донцу ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра химической технологии топлива и химической кибернетики (ХТТ и ХК) ; науч. рук. Н. С. Белинская. — Томск, 2016. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/28101 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования является установка каталитической гидродепарафинизации дизельного топлива. Цель работы – повышение эффективности работы колонны стабилизации. В процессе исследования проводились оценка влияния расхода орошения и расходов дополнительных испаряющих потоков на работу колонны стабилизации. В результате исследования определены оптимальные условия эксплуатации колонны стабилизации. | ru |
| dc.description.abstract | The object of research is the installation of catalytic hydrodewaxing of diesel fuel. Purpose - to increase the efficiency of the stabilization column. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | температура помутнения | ru |
| dc.subject | дизельное топливо | ru |
| dc.subject | температура застывания | ru |
| dc.subject | гидродепарафинизация | ru |
| dc.subject | математическое моделирование | ru |
| dc.subject | diesel fuel | en |
| dc.subject | mathematical modelling | en |
| dc.subject | hydrodewaxing | en |
| dc.subject | cloud point | en |
| dc.subject | pour point | en |
| dc.title | Исследование процесса каталитической депарафинизации дизельных топлив с использованием метода математического моделирования | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт природных ресурсов (ИПР)::Кафедра химической технологии топлива и химической кибернетики (ХТТ и ХК) | - |
| local.institut | 6146 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 18.03.01 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Химическая технология | - |
| local.local-vkr-id | 24925 | - |
| local.vkr-id | 10179 | - |
| local.stud-group | З-2Д11 | - |
| local.lichnost-id | 111735 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 123926 | - |
| dc.subject.udc | 621.436 - 6: 665.637.7: 519.6 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU201879.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.