Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/29083Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Архипов, Виктор Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Куликова, Анастасия Юрьевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-06-25T00:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-25T00:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Куликова А. Ю. Распределение марганца по глубине торфяной залежи месторождения «Чистое» : дипломный проект / А. Ю. Куликова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра химической технологии топлива и химической кибернетики (ХТТ и ХК) ; науч. рук. В. С. Архипов. — Томск, 2016. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/29083 | - |
| dc.description.abstract | Объектом исследования являются пробы торфа, отобранные на 9 пунктах месторождения Чистое – пункты 5, 35, 42, 47, 50,51, 58, 76, 79а. Цель работы - определение содержания марганца в пробах месторождения Чистое. Для достижения этой цели использовали фотоколориметрический метод определения марганца с использованием персульфата аммония, как окислителя. Всего изучено 60 проб из 9 пунктов. Проведем сравнительный анализ экспериментальных данных, позволяющих оценить различия в распределении марганца. | ru |
| dc.description.abstract | The object of study are samples of the peat, taken at 9 points of the field of Pure – points 5, 35, 42, 47, 50,51, 58, 76, 79A. Purpose of work - determination of manganese content in samples of field Clean. To achieve this goal, used a photocolorimetric method for the determination of manganese using ammonium persulfate as oxidant. Just studied 60 samples of 9 points. Carry out a comparative analysis of the experimental data, allowing to assess differences in the distribution of manganese. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | марганец | ru |
| dc.subject | торф | ru |
| dc.subject | месторождение | ru |
| dc.subject | микроэлементы | ru |
| dc.subject | сельское хозяйство | ru |
| dc.subject | manganese | en |
| dc.subject | peat | en |
| dc.subject | deposit | en |
| dc.subject | mikroelemnity | en |
| dc.subject | agriculture | en |
| dc.title | Распределение марганца по глубине торфяной залежи месторождения «Чистое» | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт природных ресурсов (ИПР)::Кафедра химической технологии топлива и химической кибернетики (ХТТ и ХК) | - |
| local.institut | 6146 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 240403 | - |
| local.thesis.level | Дипломированный специалист | ru |
| local.thesis.discipline | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | - |
| local.local-vkr-id | 31013 | - |
| local.vkr-id | 10332 | - |
| local.stud-group | З-5201 | - |
| local.lichnost-id | 118157 | - |
| local.thesis.level-id | 2 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 56042 | - |
| dc.subject.udc | 662.73:550.4:546.71.001.5 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU207504.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.