Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30491
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Новокшонов, Артём Игоревич | ru |
dc.contributor.author | Вавилов, Андрей Владимирович | ru |
dc.date.accessioned | 2016-06-29T06:46:37Z | - |
dc.date.available | 2016-06-29T06:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вавилов А. В. Моделирование синхротронного излучения от пучка электронов с энергией 6 МэВ : дипломный проект / А. В. Вавилов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра прикладной физики (№12) (ПФ) ; науч. рук. А. И. Новокшонов. — Томск, 2016. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30491 | - |
dc.description.abstract | Актуальность работы продиктована современными требованиями к качеству ускорителей, которые планируется использовать как источники синхротронного излучения нового поколения. В ходе выполнения работы был изучен метод измерения поперечного профиля пучка заряженных частиц путем измерения и анализа интерферограммы его синхротронного излучения. Так же был промоделирован интерферометр синхротронного излучения - прибор, позволяющий измерять таким образом поперечные размеры пучка. Моделирование производилось в пакете Synchrotron Radiation Workshop (SRW). Моделирование производилось для параметров синхротронного излучения накопительного кольца PETRA III, расположенного в научно-исследовательском центре DESY, г. Гамбург, где в дальнейшем планируется установка такого интерферометра. | ru |
dc.description.abstract | Актуальность работы продиктована современными требованиями к качеству ускорителей, которые планируется использовать как источники синхротронного излучения нового поколения. В ходе выполнения работы был изучен метод измерения поперечного профиля пучка заряженных частиц путем измерения и анализа интерферограммы его синхротронного излучения. Так же был промоделирован интерферометр синхротронного излучения - прибор, позволяющий измерять таким образом поперечные размеры пучка. Моделирование производилось в пакете Synchrotron Radiation Workshop (SRW). Моделирование производилось для параметров синхротронного излучения накопительного кольца PETRA III, расположенного в научно-исследовательском центре DESY, г. Гамбург, где в дальнейшем планируется установка такого интерферометра. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | интерферометр | ru |
dc.subject | ускоритель | ru |
dc.subject | синхротронное излучение | ru |
dc.subject | поперечный профиль пучка электронов | ru |
dc.subject | пространственная когерентность | ru |
dc.subject | интерферометр | en |
dc.subject | ускоритель | en |
dc.subject | синхротронное излучение | en |
dc.subject | поперечный профиль пучка электронов | en |
dc.subject | пространственная когерентность | en |
dc.title | Моделирование синхротронного излучения от пучка электронов с энергией 6 МэВ | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Физико-технический институт (ФТИ)::Кафедра прикладной физики (№12) (ПФ) | - |
local.institut | 6270 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 14.03.02 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Ядерные физика и технологии | - |
local.local-vkr-id | 62360 | - |
local.vkr-id | 8603 | - |
local.stud-group | 0А2А | - |
local.lichnost-id | 130882 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 139844 | - |
dc.subject.udc | 621.384.66:681.787.001.5 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU216586.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.