Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рыбин, Юрий Константинович | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:37:48Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Рыбин Ю. К. Синтез автоколебательных систем генераторов электрических сигналов / Ю. К. Рыбин // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2004. — Т. 307, № 3. — [С. 113-118]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/322 | - |
dc.description.abstract | Периодические сигналы широко используются в измерительной технике в качестве тестовых сигналов, в медицине в качестве стимулов, в строительной индустрии при акустических испытаниях строительных конструкций, в промышленности при испытаниях механизмов и машин и т.д. Известны и широко применяются приборы и устройства для их воспроизведения - генераторы периодических сигналов. Развиты и методы построения автоколебательных систем генераторов для воспроизведения периодических колебаний простейших форм. Тем не менее, задача синтеза математических моделей автоколебательных систем до конца ещё не решена. В статье рассматривается метод стационарных автоколебаний, на основе которого несложно построить систему уравнений, решением которой являются колебания заданной формы. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2004. Т. 307, № 3 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | синтез | - |
dc.subject | автоколебательные системы | - |
dc.subject | генераторы | - |
dc.subject | электрические сигналы | - |
dc.subject | периодические сигналы | - |
dc.subject | измерительная техника | - |
dc.subject | тестовые сигналы | - |
dc.subject | медиина | - |
dc.subject | стимулы | - |
dc.subject | строительная индустрия | - |
dc.subject | акустические испытания | - |
dc.subject | строительные конструкции | - |
dc.subject | промышленность | - |
dc.subject | механизмы | - |
dc.subject | машины | - |
dc.subject | приборы | - |
dc.subject | устройства | - |
dc.subject | методы построения | - |
dc.subject | периодические колебания | - |
dc.subject | математические модели | - |
dc.subject | стационарные колебания | - |
dc.subject | системы уравнений | - |
dc.title | Синтез автоколебательных систем генераторов электрических сигналов | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 113 | - |
local.description.lastpage | 118 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2004/v307/i3/27.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\183974 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\26462 | - |
local.issue | 3 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 307 | - |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2004-307-3-27.pdf | 361,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.