Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/3276
Title: | Систематика и иерархия природных резервуаров как основа палеоседиментологического моделирования |
Authors: | Чернова, Оксана Сергеевна |
Keywords: | иерархия; классификация; седиментологические единицы; фации; обстановки седиментации; литогенетические типы |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Чернова О. С. Систематика и иерархия природных резервуаров как основа палеоседиментологического моделирования / О. С. Чернова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2010. — Т. 317, № 1: Науки о Земле. — [С. 116-121]. |
Abstract: | Рассмотрена проблема идентификации и ранжирования обстановок седиментации, фациальных ассоциаций и их составных частей - литогенетических типов пород. В качестве основы палеоседиментологического моделирования предложена разработанная автором систематика терригенных природных резервуаров, впервые увязывающая разномасштабные седиментологические объекты в единую иерархическую систему. Уровни ранжирования иерархии составлены в результате обобщения мировых знаний и опыта в осадочной геологии, седиментологического изучения и систематизации, данных керна глубоких скважин, характеризующего отложения юрской субугленосной формации краевой юго-восточной части Западно-Сибирского бассейна седиментации. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/3276 |
ISSN: | 1684-8519 |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2010-317-1-20.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.