Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/3376| Title: | Оценка фазового состава электролитических осадков, содержащих платину |
| Authors: | Габдурахманова, Эльвира Маратовна Горчаков, Эдуард Владимирович Глызина, Татьяна Святославовна Колпакова, Нина Александровна |
| Keywords: | фазовый анализ; электрохимические методы; инверсионная вольтамперометрия; висмут; индий; платина; ртуть |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Оценка фазового состава электролитических осадков, содержащих платину / Э. М. Габдурахманова [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2010. — Т. 317, № 3: Химия. — [С. 107-112]. |
| Abstract: | Предложен способ расчета для величины смещения потенциала (?Ena) в случае селективного электроокисления электроотрицательного компонента (Hg, Bi, In) из электролитического осадка. По этой величине и потенциалу пика электроокисления чистого металла проводится оценка потенциала максимума селективного электроокисления электроотрицательного компонента из интерметаллического соединения. Сравнение расчетных данных с данными эксперимента, полученными при электроокислении осадка, позволяет оценить фазовый состав (AxBy) образующихся на электроде интерметаллических соединений. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/3376 |
| ISSN: | 1684-8519 |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2010-317-3-24.pdf | 312,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.