Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/35469
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dyachenko, Elena Nikolaevna | en |
dc.contributor.author | Kolpakova, Nina Alexandrovna | en |
dc.contributor.author | Oskina, Yuliya Aleksandrovna | en |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T03:20:24Z | - |
dc.date.available | 2016-12-16T03:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Dyachenko, Elena Nikolaevna. Determination of Gold by Stripping Voltammetry in Platinum Gold Ore Mineral Raw Materials on Grafite Electrode Modified by Bismuth [Electronic resource] / E. N. Dyachenko, N. A. Kolpakova, Yu. A. Oskina // Procedia Chemistry . — 2014 . — Vol. 10 : Chemistry and Chemical Engineering in XXI century . — [P. 47-50] . | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/35469 | - |
dc.description.abstract | The paper considers the possibility of determining the gold (III) by stripping voltammetry on graphite electrode modified by bismuth. It is shown the modification of the graphite electrode by bismuth increases the sensitivity of detection of gold in 2 times. The comparison of the results of gold determination by stripping voltammetry and by atomic absorption is presented. The advantages of stripping voltammetry on a graphite electrode modified with bismuth for gold determination are given. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Elsevier | ru |
dc.relation.ispartof | Procedia Chemistry. Vol. 10 : Chemistry and Chemical Engineering in XXI century, 2014. | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | золото | ru |
dc.subject | инверсионная вольтамперометрия | ru |
dc.subject | вольтамперометрия | ru |
dc.subject | минеральное сырье | ru |
dc.subject | графитовые электроды | ru |
dc.subject | висмут | ru |
dc.subject | stripping voltammetry | ru |
dc.subject | graphite electrode | ru |
dc.subject | modification of the graphite electrode | ru |
dc.title | Determination of Gold by Stripping Voltammetry in Platinum Gold Ore Mineral Raw Materials on Grafite Electrode Modified by Bismuth | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт природных ресурсов (ИПР)::Кафедра физической и аналитической химии (ФАХ) | ru |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт природных ресурсов (ИПР)::Кафедра геологии и разведки полезных ископаемых (ГРПИ)::Лаборатория геологии золота (ЛГЗ) | ru |
local.description.firstpage | 47 | - |
local.description.lastpage | 50 | - |
local.filepath | http://dx.doi.org/10.1016/j.proche.2014.10.010 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\3936 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18656 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\19128 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\33864 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\28201 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\33252 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 10 | - |
local.conference.name | Chemistry and Chemical Engineering in XXI century | - |
local.conference.date | 2014 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.proche.2014.10.010 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
dx.doi.org-10.1016-j.proche.2014.10.010.pdf | 265,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.