Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/35845| Название: | Modelling of the diffusion saturation of metals and alloys in the glow discharge plasma inside a hollow cathode |
| Авторы: | Bao Hung Nguyen Koval, Tamara Vasilievna My Kim An Tran |
| Ключевые слова: | моделирование; диффузионное насыщение; металлы; сплавы; плазма; тлеющие разряды; полые катоды; азотирование; diffusion saturaton of metal; glow discharge; hollow cathode; plasma; nitriding |
| Дата публикации: | 2016 |
| Библиографическое описание: | Bao Hung Nguyen. Modelling of the diffusion saturation of metals and alloys in the glow discharge plasma inside a hollow cathode / Bao Hung Nguyen, T. V. Koval, My Kim An Tran // Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2016) : International Congress, October 2–7, 2016, Tomsk, Russia : abstracts. — Tomsk : TPU Publishing House, 2016. — [P. 286]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/35845 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2016-C117_p287.pdf | 221,76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.