Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/38379
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Дозморов, Павел Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Трушко, Артём Станиславович | ru |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T01:53:38Z | - |
dc.date.available | 2017-05-17T01:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Трушко А. С. Проектирование разработки трудноизвлекаемых запасов нефтяного месторождения "Х" (Томская область) : магистерская диссертация / А. С. Трушко ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра геологии и разработки нефтяных месторождений (ГРНМ) ; науч. рук. П. С. Дозморов. - Томск, 2017. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/38379 | - |
dc.description.abstract | Актуальность работы связана с тем, что в последние годы все чаще в разработку вводятся месторождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти, с неоднородными, низкопроницаемыми и расчлененными коллекторами. Разработка таких месторождений требует применения специальных технологий, более совершенных конструкций скважин, а так же учитывание опыта различных предыдущих проектных решений. Целью магистерской работы является проектирование разработки объекта с трудноизвлекаемыми запасами на примере Х. нефтяного месторождения Томской области и определение способа его максимально эффективной разработки. | ru |
dc.description.abstract | The relevance of the work is due to the fact that in recent years, fields with hard-to-recover oil reserves, with heterogeneous, low-permeability and dismembered reservoirs are increasingly being developed. Development of such deposits requires the use of special technologies, more advanced well designs, as well as taking into account the experience of various previous design solutions. The aim of the master's work is to design the development of an object with hard-to-recover reserves using the example of the "Х" Oil field in the Tomsk region and to determine the method of its most effective development. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | гидравлический разрыв пласта | ru |
dc.subject | горизонтальные скважины | ru |
dc.subject | нефтяное месторождение | ru |
dc.subject | проектирование разработки | ru |
dc.subject | трудноизвлекаемые запасы | ru |
dc.subject | hydraulic fracturing | en |
dc.subject | horizontal wells | en |
dc.subject | oil field | en |
dc.subject | design development | en |
dc.subject | stranded oil | en |
dc.title | Проектирование разработки трудноизвлекаемых запасов нефтяного месторождения "Х" (Томская область) | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт природных ресурсов (ИПР)::Кафедра геологии и разработки нефтяных месторождений (ГРНМ) | - |
local.institut | 6146 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 21.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Нефтегазовое дело | - |
local.local-vkr-id | 181622 | - |
local.vkr-id | 23201 | - |
local.stud-group | 2БМ5В | - |
local.lichnost-id | 146775 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 213017 | - |
dc.subject.udc | 622.276-047.74(571.16) | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU333482.pdf | 847,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.