Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/43878
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Overchuk, K. V. | en |
dc.contributor.author | Lezhnina, Inna Alekseevna | en |
dc.contributor.author | Uvarov, Aleksandr Andreevich | en |
dc.contributor.author | Perchatkin, V. A. | en |
dc.contributor.author | Lvova, A. B. | en |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T09:07:40Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T09:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | The evaluation of functional heart condition with machine learning algorithms / K. V. Overchuk [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. — 2017. — Vol. 881 : Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest 2017) : International Conference, 27–30 June 2017, Novosibirsk, Russian Federation : [proceedings]. — [012009, 5 p.]. | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/43878 | - |
dc.description.abstract | This paper is considering the most suitable algorithms to build a classifier for evaluating of the functional heart condition with the ability to estimate the direction and progress of the patient's treatment. The cons and pros of algorithms was analyzed with respect to the problem posed. The most optimal solution has been given and justified. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | ru |
dc.relation.ispartof | Journal of Physics: Conference Series. Vol. 881 : Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest 2017). — Bristol, 2017. | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | функциональное состояние | ru |
dc.subject | сердце | ru |
dc.subject | алгоритмы | ru |
dc.subject | машинное обучение | ru |
dc.subject | классификаторы | ru |
dc.title | The evaluation of functional heart condition with machine learning algorithms | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт неразрушающего контроля (ИНК)::Кафедра промышленной и медицинской электроники (ПМЭ) | ru |
local.description.firstpage | 12009 | - |
local.filepath | http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/881/1/012009 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\22727 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18719 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\33635 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\33729 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 8812017 | - |
local.conference.name | Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest 2017) | - |
local.conference.date | 2017 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1742-6596/881/1/012009 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
dx.doi.org-10.1088-1742-6596-881-1-012009.pdf | 552,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.