Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44483Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Носков, А. С. | ru |
| dc.contributor.author | Олейник, А. А. | ru |
| dc.contributor.author | Казаков, М. О. | ru |
| dc.date.accessioned | 2017-12-05T05:07:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-05T05:07:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Олейник А. А. Очистка дизельных ф ракций от соединений кремния с применением NiMo/Al2O3 катализаторов / А. А. Олейник, М. О. Казаков ; науч. рук. А. С. Носков // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 2 : Химия. — [С. 49-51]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44483 | - |
| dc.description.abstract | The influence of chemical composition and textural properties of NiMo/Al2O3 on the removal of silicon compounds from diesel fractions was studied. It was found that the increase of the average pore diameter from 80 to 130-185 A provides the increase in Si capacity from 1,4 to 2,7 wt. %. Maximal Si capacity for studied NiMo/Al2O3 samples was 3 wt. %. The composition of NiMo/Al2O3 guard bed catalyst with optimal textural characteristics for silicon removal from diesel fractions was proposed. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. Т. 2 : Химия. — Томск, 2017. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | нефтепереработка | ru |
| dc.subject | нефтепродукты | ru |
| dc.subject | гидрогенизационная переработка | ru |
| dc.subject | гидроочистка | ru |
| dc.subject | катализаторы | ru |
| dc.title | Очистка дизельных ф ракций от соединений кремния с применением NiMo/Al2O3 катализаторов | ru |
| dc.title.alternative | Purification of diesel fractions from silicon compounds with NiMo/Al2O3 catalysts | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 49 | - |
| local.description.lastpage | 51 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2017-C21_V2_p49-51.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\23728 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 2 | - |
| local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
| local.conference.date | 2017 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C21_V2_p49-51.pdf | 311,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.