Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4637| Title: | Оценка восстановления проницаемости терригенных коллекторов при моделировании процессов глушения |
| Authors: | Мезенцев, Дмитрий Николаевич Квеско, Наталия Геннадьевна |
| Keywords: | жидкости глушения; продуктивные пласты; проницаемость; эксперименты |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Мезенцев Д. Н. Оценка восстановления проницаемости терригенных коллекторов при моделировании процессов глушения / Д. Н. Мезенцев, Н. Г. Квеско // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2013. — Т. 322, № 1 : Науки о Земле. — [С. 122-123]. |
| Abstract: | Для образцов керна терригенного коллектора нефтяного месторождения Томской области выполнено лабораторное исследование изменения проницаемости по нефти при воздействии жидкостей глушения. Установлено, что применение воды сеноманского горизонта приводит к наибольшему падению проницаемости образцов. Применение добавки в составе жидкости глушения "Нефтенол-К" позволяет нивелировать отрицательный эффект и сохранить проницаемость. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4637 |
| ISSN: | 1684-8519 |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2013-322-1-20.pdf | 90,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.