Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47844
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Гончаренко, Игорь Михайлович | ru |
dc.contributor.author | Кайролла, Ербулан Адилжанулы | ru |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T03:12:13Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T03:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кайролла Е. А. Изменения свойств износостойких нитридных покрытий при ионно-плазменном напыление в зависимости от материала катода испарителя : магистерская диссертация / Е. А. Кайролла ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ) ; науч. рук. И. М. Гончаренко. — Томск, 2018. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47844 | - |
dc.description.abstract | Исследован процесс плазменно–ассистированного вакуумно-дугового синтеза износостойких покрытий. Описаны особенности структуры и механические свойства таких пленочных материалов в зависимости от параметров технологического процесса и взаимодействия с материалом подложки. Выполнен сравнительный анализ механизмов разрушения покрытий и выявлены оптимальные режимы обработки. Для обеспечения защиты рабочей поверхности инструмента и увеличения срока его службы в условиях роста скоростей обработки материалов на практике используют износостойкие покрытия на основе нитридов металлов. В настоящей работе представлены экспериментальные результаты формирования покрытий многокомпонентной системы нитридных покрытий при распылении дуговым разрядом поверхности композиционного порошкового спеченного катода. | ru |
dc.description.abstract | The process of plasma-assisted vacuum-arc synthesis of wear-resistant coatings is studied. The features of the structure and mechanical properties of such film materials are described, depending on the parameters of the technological process and the interaction with the substrate material. A comparative analysis of the mechanisms of the destruction of coatings was carried out and optimal treatment regimes were identified. To ensure the protection of the working surface of the tool and increase its service life in conditions of increasing processing speeds of materials, wear-resistant coatings based on metal nitrides are used in practice. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | нитридные покрытия | ru |
dc.subject | адгезия | ru |
dc.subject | ионно-плазменный разряд | ru |
dc.subject | твердость | ru |
dc.subject | модуль Юнга | ru |
dc.subject | nitride coatings | en |
dc.subject | adhesion | en |
dc.subject | ion-plasma discharge | en |
dc.subject | hardness | en |
dc.subject | Young's modulus | en |
dc.title | Изменения свойств износостойких нитридных покрытий при ионно-плазменном напыление в зависимости от материала катода испарителя | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ)::Отделение материаловедения (ОМ) | - |
local.institut | 7870 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 15.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Машиностроение | - |
local.local-vkr-id | 387814 | - |
local.vkr-id | 32349 | - |
local.stud-group | 4АМ61 | - |
local.lichnost-id | 158172 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 86237 | - |
dc.subject.udc | 621.793.182:661.55 | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU547920.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.