Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47968
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Сечин, Александр Иванович | ru |
dc.contributor.author | Евдокимова, Марина Ильинична | ru |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T03:14:22Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T03:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Евдокимова М. И. Разработка методологии определения величин рисков возникновения очагов возгорания в природных ландшафтах : магистерская диссертация / М. И. Евдокимова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ), Отделение контроля и диагностики (ОКД) ; науч. рук. А. И. Сечин. — Томск, 2018. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47968 | - |
dc.description.abstract | Выпускная квалификационная работа посвящена разработке методологии определения величин пожарного риска природного ландшафта, позволяющей своевременно определять уровень пожарной опасности как социальных, так и производственных объектов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. | ru |
dc.description.abstract | The final qualification work is devoted to the development of a methodology for determining the values ??of fire risk of the natural landscape, which allows timely determination of the level of fire danger of both social and industrial facilities, as well as objects of engineering and transport infrastructure. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | методология | ru |
dc.subject | пожарный риск | ru |
dc.subject | очаг возгорания | ru |
dc.subject | природные ландшафты | ru |
dc.subject | самовозгорание | ru |
dc.subject | methodology | en |
dc.subject | fire risk | en |
dc.subject | fires | en |
dc.subject | natural landscapes | en |
dc.subject | spontaneous combustion | en |
dc.title | Разработка методологии определения величин рисков возникновения очагов возгорания в природных ландшафтах | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ)::Отделение контроля и диагностики (ОКД) | - |
local.institut | 7976 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 20.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Техносферная безопасность | - |
local.local-vkr-id | 389769 | - |
local.vkr-id | 21319 | - |
local.stud-group | 1ЕМ61 | - |
local.lichnost-id | 158212 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 60857 | - |
dc.subject.udc | 614.841.42.026.1 | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU548472.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.