Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/48214
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Громаков, Евгений Иванович | ru |
dc.contributor.author | Рукс, Андрей Евгеньевич | ru |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T03:55:35Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T03:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Рукс А. Е. Проектирование автоматизированной системы управления узла растаривания и дозирования компонентов в отделении производства концентратов ООО «Томскнефтехим» : магистерская диссертация / А. Е. Рукс ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) ; науч. рук. Е. И. Громаков. — Томск, 2018. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/48214 | - |
dc.description.abstract | Автоматизированная система управления узлом растаривания и дозирования компонентов, выбор структуры и архитектуры системы, выбор средств реализации, система контроля и управления технологическим процессом, визуализация происходящих процессов. | ru |
dc.description.abstract | Automated control system for the node for the dispensing and dosing of components, selection of the structure and architecture of the system, selection of means of implementation, a system for monitoring and controlling the technological process, visualization of the processes occurring. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | автоматизированная система управления | ru |
dc.subject | дозирование | ru |
dc.subject | трёхуровневая архитектура | ru |
dc.subject | программируемый логический контроллер | ru |
dc.subject | автоматизация | ru |
dc.subject | automated control system | en |
dc.subject | dosing | en |
dc.subject | three-tier architecture | en |
dc.subject | programmable Logic Controller | en |
dc.subject | automation | en |
dc.title | Проектирование автоматизированной системы управления узла растаривания и дозирования компонентов в отделении производства концентратов ООО «Томскнефтехим» | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР)::Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) | - |
local.institut | 7950 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 15.03.04 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Автоматизация технологических процессов и производств | - |
local.local-vkr-id | 391209 | - |
local.vkr-id | 32453 | - |
local.stud-group | З-8Т32 | - |
local.lichnost-id | 142432 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 57167 | - |
dc.subject.udc | 681.121:681.121:665.65.013(571.16) | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU555239.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.