Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Хасанов, Олег Леонидович | ru |
dc.contributor.author | Стрельников, Александр Дмитриевич | ru |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T16:32:14Z | - |
dc.date.available | 2018-06-14T16:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Стрельников А. Д. Влияние оксида церия на структуру и свойства прозрачной керамики на основе алюмомагниевой шпинели, изготовленной методом электроимпульсного плазменного спекания : магистерская диссертация / А. Д. Стрельников ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ) ; науч. рук. О. Л. Хасанов. — Томск, 2018. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49069 | - |
dc.description.abstract | В настоящей работе представлен аналитический обзор научных публикаций посвященных получению оптически прозрачной керамики на основе алюмомагниевой шпинели. Проведена характеризация исходных нанопорошков алюмомагниевой шпинели и оксида церия, изучены их морфологические и структурные характеристики. Керамические образцы были изготовлены методом электроимпульсного плазменного спекания. | ru |
dc.description.abstract | In the work presents an analytical review of the scientific publications devoted to the production of optically transparent ceramics based on aluminum-magnesium spinel. Characterization of the initial nanopowders of aluminum magnesium spinel and cerium oxide was carried out, their morphological and structural characteristics were studied. Ceramic samples were made by the method of electropulse plasma sintering. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | нанопорошок | ru |
dc.subject | прозрачная керамика | ru |
dc.subject | оптические свойства | ru |
dc.subject | электроимпульсное плазменное спекание | ru |
dc.subject | алюмомагниевая шпинель | ru |
dc.subject | nanopowder | en |
dc.subject | transparent ceramics | en |
dc.subject | optical properties | en |
dc.subject | electropulse plasma sintering | en |
dc.subject | aluminum magnesium spinel | en |
dc.title | Влияние оксида церия на структуру и свойства прозрачной керамики на основе алюмомагниевой шпинели, изготовленной методом электроимпульсного плазменного спекания | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ)::Отделение материаловедения (ОМ) | - |
local.institut | 7870 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 22.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Материаловедение и технологии материалов | - |
local.local-vkr-id | 392994 | - |
local.vkr-id | 32561 | - |
local.stud-group | 4БМ6Б | - |
local.lichnost-id | 158427 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 61757 | - |
dc.subject.udc | 546.655:666.762.36:621.762.5 | - |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU570187.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.