Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50745
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kurzina, I. A. | ru |
dc.contributor.author | Korostelev, V. O. | en |
dc.contributor.author | Vasenina, I. V. | en |
dc.contributor.author | Zuza, D. A. | en |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T07:21:49Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T07:21:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Korostelev V. O. Modifying physico-chemical properties of biocompatible polymers by ion implantation method / V. O. Korostelev, I. V. Vasenina, D. A. Zuza ; sci. adv. I. A. Kurzina // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. : в 7 т. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — Т. 2 : Химия. — [С. 150-152]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50745 | - |
dc.description.abstract | В данной работе было рассмотрено влияние ионной имплантации ионов серебра, цинка и магния с экспозиционными дозами 1·10{15} и 1·10{16} ион/см{2} на поверхностные свойства поливинилового спирта (ПВС). Для изучения изменения физико-химических свойств был применён метод инфракрасной (ИК) спектроскопии. Для определения средней шероховатости и структуры поверхности был задействован метод атомно силовой спектроскопии (АСМ). Расчет глубины внедрения ионов осуществляли с помощью симуляции пробега ионов в программном обеспечении TRIDYN. | ru |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Издательский Дом Томского государственного университета | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. Т. 2 : Химия. — Томск, 2018. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | модификация | ru |
dc.subject | физико-химические свойства | ru |
dc.subject | биосовместимые полимеры | ru |
dc.subject | ионная имплантация | ru |
dc.subject | поверхностные свойства | ru |
dc.subject | инфракрасная спектроскопия | ru |
dc.title | Modifying physico-chemical properties of biocompatible polymers by ion implantation method | en |
dc.title.alternative | Модификация физико-химических свойств биосовместимых полимеров методом ионной имплантации | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 150 | - |
local.description.lastpage | 152 | - |
local.filepath | conference_tpu-2018-C21_V2_p150-152.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\27402 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 2 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
local.conference.date | 2018 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2018-C21_V2_p150-152.pdf | 360,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.