Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50984Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Лисицына, Л. А. | ru |
| dc.contributor.author | Матецкая, Л. C. | ru |
| dc.contributor.author | Лисицына, Л. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-10-03T07:22:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-03T07:22:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Матецкая Л. C. Сцинтилляционные характеристики люминофоров на основе фторидов металлов / Л. C. Матецкая, Л. А. Лисицына ; науч. рук. Л. А. Лисицына // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. : в 7 т. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — Т. 1 : Физика. — [С. 201-203]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50984 | - |
| dc.description.abstract | The results of a comparative analysis of photo-and cathodoluminescence of pre-irradiated by an electron beam LiF-MeO phosphors are given and interpreted within the framework of the proposed model. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательский Дом Томского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. Т. 1 : Физика. — Томск, 2018. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | характеристики | ru |
| dc.subject | люминофоры | ru |
| dc.subject | фториды металлов | ru |
| dc.subject | фторид лития | ru |
| dc.subject | оптическая спектроскопия | ru |
| dc.subject | ионизирующая радиация | ru |
| dc.subject | эмиссия | ru |
| dc.title | Сцинтилляционные характеристики люминофоров на основе фторидов металлов | ru |
| dc.title.alternative | Scintillation characteristics of liuminophores on basis of metal fluorides | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 201 | - |
| local.description.lastpage | 203 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2018-C21_V1_p201-203.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\27229 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 1 | - |
| local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
| local.conference.date | 2018 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2018-C21_V1_p201-203.pdf | 196,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.