Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калюжный, Борис | ru |
dc.contributor.author | Монастырный, Евгений Александрович | ru |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T04:40:46Z | - |
dc.date.available | 2019-01-18T04:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Калюжный Б. Модель материальных и финансовых потоков в лесопромышленном кластере Томской области / Б. Калюжный, Е. А. Монастырный // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов V Международной научной конференции, 17-21 декабря 2018 г., Томск : в 2 ч. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — Ч. 2. — [С. 59-61]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52313 | - |
dc.description.abstract | The main objective of the paper is the modeling of the timber industry complex in the Tomsk region from circular economy and sustainable development point of view. On the basis of the value chain process and the formation of threats along the whole chain nature (forest) - economy - society (consumer) the modeling of products and waste creation has been developed. The large amount of unused waste requires the development of a special regional forestry cluster model using circular economy approach in order to propose best solutions for recycling. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
dc.relation.ispartof | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов V Международной научной конференции, 17-21 декабря 2018 г., Томск. Ч. 2. — Томск, 2018. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | timber industry complex | ru |
dc.subject | waste | ru |
dc.subject | circular economy | ru |
dc.subject | sustainable development | ru |
dc.subject | modeling | ru |
dc.subject | timber industry cluster | ru |
dc.subject | лесопромышленный комплекс | ru |
dc.subject | отходы | ru |
dc.subject | круговая экономика | ru |
dc.subject | устойчивое развитие | ru |
dc.subject | моделирование | ru |
dc.subject | материальные потоки | ru |
dc.subject | финансовые потоки | ru |
dc.title | Модель материальных и финансовых потоков в лесопромышленном кластере Томской области | ru |
dc.title.alternative | Model of material and financial flows in the forest industry cluster of the Tomsk region | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ)::Кафедра экономики (ЭКОН)::Международная научно-образовательная лаборатория технологий улучшения благополучия пожилых людей (МНОЛ ТУБПЛ) | ru |
local.description.firstpage | 59 | - |
local.description.lastpage | 61 | - |
local.filepath | conference_tpu-2018-C24_V2_p59-61.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\29246 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\21257 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\36369 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\33657 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.conference.name | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине | - |
local.conference.date | 2018 | - |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2018-C24_V2_p59-61.pdf | 478,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.