Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52318
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старшинов, В. С. | ru |
dc.contributor.author | Ткачёв, С. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T04:40:47Z | - |
dc.date.available | 2019-01-18T04:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Старшинов В. С. Программная реализация кредитного скоринга в виде экспертной системы для оценивания платежеспособности клиентов / В. С. Старшинов, С. А. Ткачёв // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов V Международной научной конференции, 17-21 декабря 2018 г., Томск : в 2 ч. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — Ч. 2. — [С. 100-106]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52318 | - |
dc.description.abstract | Recently in our country there has been an intensive growth of the lending market and, in particular, the sector of lending to individuals. This inevitably leads to an increase in credit risks, which are assumed by both individual credit and financial institutions, and the banking system of the country as a whole. When granting a loan, the bank, first of all, is interested in the creditworthiness of the potential borrower, that is, the ability to pay its debt obligations in full and on time. When studying the issue of public procurement, it is necessary to pay attention primarily to the validity of issuing a loan by a bank for making purchases to potential borrowers. The task of choosing creditworthy borrowers are scoring systems. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
dc.relation.ispartof | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов V Международной научной конференции, 17-21 декабря 2018 г., Томск. Ч. 2. — Томск, 2018. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | model | ru |
dc.subject | expert system | ru |
dc.subject | credit | ru |
dc.subject | economics | ru |
dc.subject | financy | ru |
dc.subject | экспертные системы | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | кредиты | ru |
dc.subject | финансы | ru |
dc.subject | платежеспособность | ru |
dc.subject | клиенты | ru |
dc.title | Программная реализация кредитного скоринга в виде экспертной системы для оценивания платежеспособности клиентов | ru |
dc.title.alternative | Software implementation of credit scoring in the form of an expert system for estimating of paymentabilityof the customers | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) | ru |
local.description.firstpage | 100 | - |
local.description.lastpage | 106 | - |
local.filepath | conference_tpu-2018-C24_V2_p100-106.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\29251 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\15902 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.conference.name | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине | - |
local.conference.date | 2018 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2018-C24_V2_p100-106.pdf | 943,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.