Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53892Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Каракулов, Александр Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Кочергин, Павел Сергеевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-06-04T04:46:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-04T04:46:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Кочергин П. С. Электропривод ротора буровой установки : бакалаврская работа / П. С. Кочергин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа энергетики (ИШЭ), Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ) ; науч. рук. А. С. Каракулов. — Томск, 2019. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53892 | - |
| dc.description.abstract | Цель работы - разработка и исследование двухзонного электропривода ротора буровой установки В работе выбраны элементы силовой цепи, определены оптимальные параметры настройки регуляторов системы, рассчитаны статические и динамические характеристики, определены качественные показатели. | ru |
| dc.description.abstract | Objective - development and research of electric double belt rig rotor in the selected elements of the power circuit, the optimum settings of the system regulators calculated static and dynamic characteristics determined quality indicators. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | буровая установка | ru |
| dc.subject | двухзонный электропривод | ru |
| dc.subject | статические и динамические характеристики | ru |
| dc.subject | имитационная модель | ru |
| dc.subject | качественные показатели | ru |
| dc.subject | drilling rig | en |
| dc.subject | dual-zone electric | en |
| dc.subject | Static and dynamic characteristics | en |
| dc.subject | simulation model | en |
| dc.subject | qualitative indicators | en |
| dc.title | Электропривод ротора буровой установки | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа энергетики (ИШЭ)::Отделение электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ) | - |
| local.institut | 8021 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 13.03.02 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Электроэнергетика и электротехника | - |
| local.local-vkr-id | 509677 | - |
| local.vkr-id | 37259 | - |
| local.stud-group | З-5Г4А1 | - |
| local.lichnost-id | 148292 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 58069 | - |
| dc.subject.udc | 622.242.2.054.22-83 | - |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU709773.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.