Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53993Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Бордулев, Юрий Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Уразова, Кристина Дмитриевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-06-04T14:42:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-04T14:42:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Уразова К. Д. Коррекция вклада источника позитронов на основе изотопа Ti44 в спектрах времени жизни позитронов : бакалаврская работа / К. Д. Уразова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. Ю. С. Бордулев. — Томск, 2019. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53993 | - |
| dc.description.abstract | Данная работа посвящена определению зависимости вклада источника позитронов на основе изотопа 44Ti от порядкового номера исследуемого материала в спектрах времени жизни позитронов. В ходе работы был произведен литературный обзор физических основ методов позитронной аннигиляции. Были подготовлены образцы материалов с различным атомным номером для исследования времени жизни. Спектры были обработаны при помощи мультиэкспоненциальной модели, в ходе которой был определен вклад источника позитронов для различных материалов. Результаты были описаны полиномиальной зависимостью, учитывающей различные факторы аннигиляции позитронов в материале источника. Полученная методика определения вклада источника была применена для описания спектров времени жизни позитронов в образцах керамической бумаги. | ru |
| dc.description.abstract | This papework is devoted to determining the dependence of the contribution of the positron source based on the 44Ti isotope on the sequence number of the material under study in the spectra of the positron lifetime. During the work was carried out literature review of the physical basis of the method of positron annihilation. Samples of materials with different atomic number were prepared for the study of lifetime. The spectra were processed using a multi-exponential model. in the course of the processing of the spectra, the contribution of the positron source for different materials was determined. The obtained method for determining the source contribution was applied to describe the spectra of the positron lifetime in samples of ceramic paper. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | позитрон | ru |
| dc.subject | электрон-позитронная аннигиляция | ru |
| dc.subject | вклад источника | ru |
| dc.subject | электронная структура | ru |
| dc.subject | порядковый номер | ru |
| dc.subject | positron | en |
| dc.subject | electron-positron annihilation | en |
| dc.subject | source contribution | en |
| dc.subject | electronic structure | en |
| dc.subject | sequence number | en |
| dc.title | Коррекция вклада источника позитронов на основе изотопа Ti44 в спектрах времени жизни позитронов | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
| local.institut | 7863 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 03.03.02 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Физика | - |
| local.local-vkr-id | 552073 | - |
| local.vkr-id | 41235 | - |
| local.stud-group | 0Б51 | - |
| local.lichnost-id | 152295 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 138442 | - |
| dc.subject.udc | 539.184:539.124.6:539.163:546.82 | - |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU715023.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.