Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54366Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Святкин, Леонид Александрович | ru |
| dc.contributor.author | Цзя, Хаоцзюнь | ru |
| dc.date.accessioned | 2019-06-07T08:10:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-07T08:10:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Цзя Х. Взаимодействие водорода с альфа-цирконием в присутствии примеси ниобия: расчеты из первых принципов : бакалаврская работа / Х. Цзя ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. Л. А. Святкин. — Томск, 2019. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54366 | - |
| dc.description.abstract | Понимание взаимодействия Nb с Zr-H на микроскопическом уровне очень важно для исследования и прогнозирования свойств системы Zr-Nb-H и диффузии водорода. В данной работе представлены первопринципные исследования атомной структуры и энергии систем Zr – Nb – H и Zr – H. Было обнаружено, что добавление атомов Nb в системы Zr – H увеличивает энергию связи водорода в цирконии. | ru |
| dc.description.abstract | Understanding of the interaction of Nb with Zr-H at the microscopic level is very important for investigating and predicting the properties of the Zr-Nb-H system and hydrogen diffusion. This work presents the first-principle investigation of the atomic structure and energy of the Zr–Nb–H and Zr–H systems. It was found that adding Nb atoms to Zr–H systems increase the hydrogen binding energy in zirconium. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | система цирконий-ниобий-водород | ru |
| dc.subject | параметр решётки | ru |
| dc.subject | энергия связи | ru |
| dc.subject | распределение электронной плотности | ru |
| dc.subject | расчеты из первых принципов | ru |
| dc.subject | zirconium-niobium-hydrogen system | en |
| dc.subject | lattice parameter | en |
| dc.subject | bonding energy | en |
| dc.subject | electron density distribution | en |
| dc.subject | calculations from first principles | en |
| dc.title | Взаимодействие водорода с альфа-цирконием в присутствии примеси ниобия: расчеты из первых принципов | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
| local.institut | 7863 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 03.03.02 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Физика | - |
| local.local-vkr-id | 553598 | - |
| local.vkr-id | 35803 | - |
| local.stud-group | 150Б51 | - |
| local.lichnost-id | 163383 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 112279 | - |
| dc.subject.udc | 669.296:669.788.001.24 | - |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU723336.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.