Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55688
Title: | Зонирование Верхнесалымского нефтяного месторождения с помощью кластеризации каротажных кривых алгоритмами машинного обучения |
Authors: | Назаров, Артем Валерьевич |
metadata.dc.contributor.advisor: | Белозеров, Владимир Борисович |
Keywords: | зонирование; кластеризация; машинное обучение; ГИС; кластерный анализ; zonation; clasterisation; machine learning; formation evaluation; cluster analysis |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Назаров А. В. Зонирование Верхнесалымского нефтяного месторождения с помощью кластеризации каротажных кривых алгоритмами машинного обучения : магистерская диссертация / А. В. Назаров ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. В. Б. Белозеров. — Томск, 2019. |
Abstract: | Целью работы является разработка методики, с помощью которой можно зонировать месторождения в зависимости от их геологического строения с помощью алгоритмов машинного обучения. Работа является актуальной ввиду того, что разработанная методика является не только теоретическим предположением, но и имеет возможность практического применения для разных задач нефтяной индустрии. Данным подходом могут пользоваться как геологи, так и нефтяники-разработчики. Методика использует последние наработки в области машинного обучения, а также совершенно новые разработанные подходы, которые позволяют решать сложные задачи. The aim of the work is to develop a methodology which can be used to zone deposits depending on their geological structure using machine learning algorithms. The work is relevant in view of the fact that the developed technique is not only a theoretical assumption, but also has the possibility of practical application for various tasks of the oil industry. This approach can be used by both geologists and oil engineer. The technique uses the latest developments in the field of machine learning, as well as completely new developed approaches that allow solving complex problems. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55688 |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU756484.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.