Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5794
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернышов, А. И. | ru |
dc.contributor.author | Пугачев, Е. Е. | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T03:14:19Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T03:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Чернышов А. И. Роль пластических деформаций в распределении золота в ультрафитах Байкало-Муйского офиолитового комплекса / А. И. Чернышов, Е. Е. Пугачев // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2003. — Т. 306, № 2. — [С. 29-33]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/5794 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается распределение золота в пластически деформированных ультрамафитах Байкало-Муйского офиолитового комплекса. Показана анизотропная деформационная структура Парамского и Шаманского ультрамафитовых массивов, сформировавшаяся в процессе их мантийно-коровой эволюции. Проведена типизация и динамокинематическая интерпретация микроструктур оливина. Анализ распределения золота в ультрамафитах позволил выявить определяющую роль пластических деформаций в его ремобилизации и перераспределении. Значительная миграционная подвижность золота устанавливается в породах, претерпевших синтектоническую рекристаллизацию в условиях земной коры в режиме широких вариаций температур (Т1000…500 °С), больших напряжений (100…120 МПа) и высокой скорости деформации (до 10-2 c-1). Аномально высокие содержания золота выявлены в ультрамафитах, испытавших наиболее интенсивные пластические деформации. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2003. Т. 306, № 2 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | ультрамафиты | - |
dc.subject | Байкало-муйский офиолитовый комплекс | - |
dc.subject | Парамский массив | - |
dc.subject | Шаманский массив | - |
dc.subject | оливины | - |
dc.subject | рекристаллизация | - |
dc.subject | температура | - |
dc.subject | напряжение | - |
dc.subject | золото | - |
dc.subject | распределение | - |
dc.subject | деформация | - |
dc.subject | скорость | - |
dc.title | Роль пластических деформаций в распределении золота в ультрафитах Байкало-Муйского офиолитового комплекса | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 29 | - |
local.description.lastpage | 33 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2003/v306/i2/06.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\181468 | - |
local.issue | 2 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 306 | - |
Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2003-306-2-06.pdf | 504,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.