Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/58044
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alpyssova, G. | en |
dc.contributor.author | Mussakhanov, D. | en |
dc.contributor.author | Karipbayev, Zh. | en |
dc.contributor.author | Grechkina, Tatiana Valerievna | en |
dc.contributor.author | Shiming Zheng | en |
dc.contributor.author | Kukenova, A. | en |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T07:31:46Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T07:31:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Luminescence spectra of YAG:Се phosphors synthesized in a field of radiation / G. Alpyssova, D. Mussakhanov, Zh. Karipbayev [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — Bristol : IOP Publishing, 2020. — Vol. 754 : High Technology: Research and Applications (HTRA-2019) : VIIIth International Conference for Young Scientists, 30 September-5 October 2019, Tomsk, Russian Federation : [proceedings]. — [012014, 5 p.]. | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/58044 | - |
dc.description.abstract | The paper presents the measurement results of the luminescence band shape for YAG phosphors upon photoexcitation. It is shown that the position and FWHM does not depend on the excitation technique, but it depends on the phosphor prehistory. The observed difference is assumed to be due to the difference in the structure of nanodefects in phosphors synthesized under different conditions. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | en |
dc.relation.ispartof | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 754 : High Technology: Research and Applications (HTRA-2019). — Bristol, 2020. | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | спектры | ru |
dc.subject | люминесценция | ru |
dc.subject | люминофоры | ru |
dc.subject | фотовозбуждение | ru |
dc.subject | нанодефекты | ru |
dc.title | Luminescence spectra of YAG:Се phosphors synthesized in a field of radiation | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.filepath | http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/754/1/012014 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\33006 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\37538 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 7542019 | - |
local.conference.name | High Technology: Research and Applications (HTRA-2019) | en |
local.conference.date | 2019 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1757-899X/754/1/012014 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
doi.org-10.1088-1757-899X-754-1-012014.pdf | 790,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.