Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/59617
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Исаев, Валерий Иванович | ru |
dc.contributor.author | Прохорова, Полина Николаевна | ru |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T14:10:10Z | - |
dc.date.available | 2020-05-29T14:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Прохорова П. Н. Оценка перспектив нефтегазоносности Буреинского и Среднеамурского осадочных бассейнов с использованием данных геотермии : научный доклад / П. Н. Прохорова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) ; науч. рук. В. И. Исаев. — Томск, 2020. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/59617 | - |
dc.description.abstract | На основе палеотемпературного и палеотектонического моделирования рассчитаны значения плотности глубинного теплового потока, изучена динамика катагенетических очагов генерации нефти и газа в пределах территории исследования. Результаты расчетов свидетельствуют о том, что осадочный чехол Кындалского и Переяславского грабенов длительное время генерировал и продолжает генерировать углеводороды. Полученные результаты работы подтверждают мнения предшествующих исследователей о высокой перспективности обнаружения скоплений углеводородов в пределах Буреинского и Среднеамурского осадочных бассейнов. | ru |
dc.description.abstract | Based on the paleotemperature and paleotectonic modeling, the values ??of the density of the deep heat flux were calculated, the dynamics of the catagenetic foci of oil and gas generation within the study area was studied. The calculation results indicate that the sedimentary cover of the Kindalsky and Pereyaslavsky grabens generated and continues to generate hydrocarbons for a long time. The obtained results confirm the opinions of previous researchers on the high prospects of detecting hydrocarbon accumulations within the Bureinsky and Middle Amur sedimentary basins. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Кындалский грабен | ru |
dc.subject | Буреинский осадочный бассейн | ru |
dc.subject | Переяславский грабен | ru |
dc.subject | Среднеамурский осадочный бассейн | ru |
dc.subject | бассейновое моделирование | ru |
dc.subject | Kyndal graben | en |
dc.subject | Bureya sedimentary basin | en |
dc.subject | Pereyaslavsky graben | en |
dc.subject | Middle Amur sedimentary basin | en |
dc.subject | basin modeling | en |
dc.title | Оценка перспектив нефтегазоносности Буреинского и Среднеамурского осадочных бассейнов с использованием данных геотермии | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД)::Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) | - |
local.institut | 5394 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 05.06.01 | - |
local.thesis.level | Аспирант | ru |
local.thesis.discipline | Науки о Земле | - |
local.local-vkr-id | 734343 | - |
local.vkr-id | 44973 | - |
local.stud-group | А7-71 | - |
local.lichnost-id | 163930 | - |
local.thesis.level-id | 5 | - |
local.tutor-lichnost-id | 57940 | - |
dc.subject.udc | 553.98.04:550.836.2(571.5) | - |
Располагается в коллекциях: | Научные доклады |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU902624.pdf | 195,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.