Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Матвеев, Александр Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Орлова, Мария Игоревна | ru |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T16:52:10Z | - |
dc.date.available | 2020-06-05T16:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Орлова М. И. Пути совершенствования технологических процессов тепловых электрических станций (на примере Томской ГРЭС-2) : магистерская диссертация / М. И. Орлова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа энергетики (ИШЭ), Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова (НОЦ И.Н.Бутакова) ; науч. рук. А. С. Матвеев. — Томск, 2020. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60219 | - |
dc.description.abstract | В дипломном проекте был рассмотрен вопрос о реконструкции турбоагрегата ПТ-60-90/13 на действующей станции Томской ГРЭС-2 путём замены на турбоагрегат Тп-65/75-12,8. Одной из задач проекта являлось экономическое обоснование выбора начального давления турбоагрегата, поскольку он также может работать со сниженными параметрами пара. В данном проекте был проведен расчёт тепловой схемы турбины для двух режимов: с номинальными и сниженными параметрами пара. | ru |
dc.description.abstract | The graduation project addressed the question of reconstructing the PT-60-90/13 turbine unit at the existing Tomsk State District Power Station-2 by replacing it with the Tp-65/75-12,8 turbine unit. One of the objectives of the project was the economic justification of the initial pressure of the turbine unit, since it can also work with reduced steam parameters. In this project, the heat balance diagram was calculated for two modes: with specified conditions and with reduced steam parameters. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | паровая турбина | ru |
dc.subject | тепловая электрическая станция | ru |
dc.subject | реконструкция | ru |
dc.subject | технологический процесс | ru |
dc.subject | томская ГРЭС-2 | ru |
dc.subject | steam turbine | en |
dc.subject | thermal Power Station | en |
dc.subject | reconstruction | en |
dc.subject | technological process | en |
dc.subject | Tomsk State District Power Station-2 | en |
dc.title | Пути совершенствования технологических процессов тепловых электрических станций (на примере Томской ГРЭС-2) | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа энергетики (ИШЭ)::Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова (НОЦ И.Н.Бутакова) | - |
local.institut | 8021 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 13.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Теплоэнергетика и теплотехника | - |
local.local-vkr-id | 731528 | - |
local.vkr-id | 44792 | - |
local.stud-group | 5БМ84 | - |
local.lichnost-id | 167586 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 59249 | - |
dc.subject.udc | 621.311.22(571.16) | - |
Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU915638.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.