Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60575
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Боярко, Григорий Юрьевич | ru |
dc.contributor.author | Баскакова, Александра Сергеевна | ru |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T02:37:10Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T02:37:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Баскакова А. С. Анализ эффективного применения технологии многостадийного гидравлического разрыва пласта в горизонтальных скважинах на нефтяных месторождениях : магистерская диссертация / А. С. Баскакова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. Г. Ю. Боярко. — Томск, 2020. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60575 | - |
dc.description.abstract | Проведение операций по многостадийному гидравлическому разрыву пласта в горизонтальных скважинах нефтяных месторождений является эффективным способом интенсификаиции притока для пластов с низкой проницаемостью. В работе рассмотрена теория гидроразрыва, а также особенности его проведения на горизонтальных скважинах. | ru |
dc.description.abstract | Hydraulic fracturing operations in horizontal well are one of the most efficiency method of intensification of oil production and enhanced oil recovery in formation with low permeability. There are theoretical analysis and specific aspects of multistage hydraulic fracturing in the work. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | гидравлический разрыв пласта | ru |
dc.subject | горизонтальная скважина | ru |
dc.subject | месторождение | ru |
dc.subject | проницаемость | ru |
dc.subject | геометрия | ru |
dc.subject | hydraulic fracturing | en |
dc.subject | horizontal well | en |
dc.subject | oil field | en |
dc.subject | permeability | en |
dc.subject | geometry | en |
dc.title | Анализ эффективного применения технологии многостадийного гидравлического разрыва пласта в горизонтальных скважинах на нефтяных месторождениях | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение нефтегазового дела (ОНД) | - |
local.institut | 8082 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 21.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Нефтегазовое дело | - |
local.local-vkr-id | 755981 | - |
local.vkr-id | 44055 | - |
local.stud-group | 2БМ83 | - |
local.lichnost-id | 168355 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 56466 | - |
dc.subject.udc | 622.276.66:622.243.24 | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU925122.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.