Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60859
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ваулина, Ольга Юрьевна | ru |
dc.contributor.author | Масалитина, Мария Михайловна | ru |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T11:52:10Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T11:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Масалитина М. М. Влияние упрочняющих частиц карбида титана, введенных в порошковую композицию Fe-Ni, на структуру и свойства спеченных изделий : бакалаврская работа / М. М. Масалитина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ) ; науч. рук. О. Ю. Ваулина. — Томск, 2020. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/60859 | - |
dc.description.abstract | Цель работы – исследовать влияние упрочняющих частиц карбида титана, введенных в порошковую композицию Fe-Ni, на структуру и свойства спеченных изделий. В данной работе исследовались 4 партии образцов, изготовленных методом порошковой металлургии. Исходные образцы, образец инвара, образцы инвара с добавлением 1%, 5% и 10% карбида титана соответственно. Проводились исследования пористости, микротвердости, микроструктуры. Было подтверждено влияние твердых частиц на структуру и свойства спеченных образцов. | ru |
dc.description.abstract | The aim of the work is to investigate the effect of hardening particles of titanium carbide introduced into the Fe-Ni powder composition on the structure and properties of sintered products. In this work, 4 batches of samples made by powder metallurgy were investigated . Initial samples, Invar sample, Invar samples with the addition of 1%, 5% and 10% titanium carbide, respectively. Studies of porosity, microhardness, microstructure. The effect of solid particles on the structure and properties of sintered samples was confirmed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | инвар | ru |
dc.subject | карбид титана | ru |
dc.subject | температурный коэффициент линейного расширения | ru |
dc.subject | микротвердость | ru |
dc.subject | пористость | ru |
dc.subject | invar alloy | en |
dc.subject | titanium carbide | en |
dc.subject | linear expansion temperature coefficient | en |
dc.subject | microhardness | en |
dc.subject | porosity | en |
dc.title | Влияние упрочняющих частиц карбида титана, введенных в порошковую композицию Fe-Ni, на структуру и свойства спеченных изделий | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ)::Отделение материаловедения (ОМ) | - |
local.institut | 7870 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 22.03.01 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Материаловедение и технологии материалов | - |
local.local-vkr-id | 753156 | - |
local.vkr-id | 42860 | - |
local.stud-group | 4Б61 | - |
local.lichnost-id | 156646 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 152127 | - |
dc.subject.udc | 621.762.2:661.88 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU925749.pdf | 987,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.