Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61617Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Огородников, Дмитрий Николаевич | ru |
| dc.contributor.author | Тюльдиков, Александр Андреевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T06:12:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-18T06:12:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Тюльдиков А. А. Разработка преобразователя напряжения для питания беспроводных датчиков : бакалаврская работа / А. А. Тюльдиков ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ), Отделение электронной инженерии (ОЭИ) ; науч. рук. Д. Н. Огородников. — Томск, 2020. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61617 | - |
| dc.description.abstract | В процессе исследования выполнен сравнительный анализ и выбор солнечного элемента и накопителя электроэнергии, разработана структурная и принципиальная схема источника питания, было осуществлено моделирование повышающего ППН. В результате работы спроектирован повышающий преобразователь напряжения на основе микросхемы TPS61097-331, проведены экспериментальные исследования источника питания, работающего от солнечного элемента. | ru |
| dc.description.abstract | In the process of the study, a comparative analysis and selection of the solar cell and the energy storage device were carried out, a structural and circuit diagram of the power source was developed, and a simulation of the increasing DC-DC converter was performed. As a result of the operation, a step-up DC-DC converter based on the TPS61097-331 chip was designed, experimental studies of a solar-powered power source were carried out. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | альтернативная энергия | ru |
| dc.subject | солнечный элемент | ru |
| dc.subject | ионистор | ru |
| dc.subject | повышающий преобразователь постоянного напряжения | ru |
| dc.subject | микромощный датчик | ru |
| dc.subject | alternative energy | en |
| dc.subject | solar cell | en |
| dc.subject | supercapacitor | en |
| dc.subject | step-up DC-DC converter | en |
| dc.subject | micropower sensor | en |
| dc.title | Разработка преобразователя напряжения для питания беспроводных датчиков | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ)::Отделение электронной инженерии (ОЭИ) | - |
| local.institut | 7976 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 11.03.04 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Электроника и наноэлектроника | - |
| local.local-vkr-id | 760790 | - |
| local.vkr-id | 43015 | - |
| local.stud-group | 1А6А | - |
| local.lichnost-id | 156878 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 12778 | - |
| dc.subject.udc | 621.311.6:681.586:621.396.2 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU943145.pdf | 952,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.