Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Тимченко, Сергей Николаевич | ru |
dc.contributor.author | Гольцман, Андрей Иванович | ru |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T02:12:10Z | - |
dc.date.available | 2020-06-19T02:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Гольцман А. И. Расчет каскадов газовых центрифуг с произвольной схемой соединения ступеней с использованием программы Simulink : бакалаврская работа / А. И. Гольцман ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ; науч. рук. С. Н. Тимченко. — Томск, 2020. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61671 | - |
dc.description.abstract | В работе рассмотрена теория каскадирования и принцип работы в Simulink. Разработана методика расчёта параметров разделительного каскада бинарной изотопной смеси с использованием программы Simulink. Проведено сравнение рассчитанных каскадов. | ru |
dc.description.abstract | The paper considers the theory of cascading and the principle of work in Simulink. A procedure has been developed for calculating the parameters of the separation cascade of a binary isotope mixture using the Simulink program. The calculated cascades are compared. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | симулинк | ru |
dc.subject | разделительная ступень | ru |
dc.subject | каскад | ru |
dc.subject | разделительный элемент | ru |
dc.subject | степень разделения | ru |
dc.subject | simulink | en |
dc.subject | separation stage | en |
dc.subject | cascade | en |
dc.subject | separation element | en |
dc.subject | degree of separation | en |
dc.title | Расчет каскадов газовых центрифуг с произвольной схемой соединения ступеней с использованием программы Simulink | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) | - |
local.institut | 7863 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 14.03.02 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Ядерные физика и технологии | - |
local.local-vkr-id | 761565 | - |
local.vkr-id | 43327 | - |
local.stud-group | 0А6Д | - |
local.lichnost-id | 156508 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 61380 | - |
dc.subject.udc | 621.039.33:004.42 | - |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU943237.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.