Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65248
Title: | Анализ профессиональных рисков при уборке помещений |
Authors: | Лановая, К. И. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Деменкова, Лариса Геннадьевна |
Keywords: | уборка; помещения; профессиональные риски; профессиональная деятельность; cleaning; occupational hazards; falls; cuts; collisions; falling objects; impact with liquid under pressure; dust; falling from a height; chemicals |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Лановая К. И. Анализ профессиональных рисков при уборке помещений / К. И. Лановая ; науч. рук. Л. Г. Деменкова // Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении : сборник трудов XII Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи, 8-10 апреля 2021 г., Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2021. — [С. 52-54]. |
Abstract: | Приведены результаты анализа профессиональных рисков при уборке помещений. Отмечено, что данные риски могут быть реализованы при выполнении любой профессиональной деятельности. Идентифицированы риски при уборке и предложены меры управления ими. The results of the analysis of professional risks in cleaning the premises are presented. It is noted that these risks can be realized when performing any professional activity. Cleaning risks are identified and management measures are proposed. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65248 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2021-C57_p52-54.pdf | 234,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License