Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65743
Title: | Оценка усталостной долговечности трубопровода, используемого для проведения барообработки высоковязких нефтей с использованием пакета конечно элементного анализа ANSYS |
Authors: | Салахутдинов, М. Х. Нестеров, А. Е. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Бурков, Пётр Владимирович |
Keywords: | усталостная долговечность; трубопроводы; барообработка; высоковязкие нефти; конечно-элементный анализ; элементный анализ; ANSYS |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Салахутдинов М. Х. Оценка усталостной долговечности трубопровода, используемого для проведения барообработки высоковязких нефтей с использованием пакета конечно элементного анализа ANSYS / М. Х. Салахутдинов, А. Е. Нестеров ; науч. рук. П. В. Бурков // Проблемы геологии и освоения недр : труды XVIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, Томск, 7-11 апреля 2014 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — Т. 2. — [С. 598-600]. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65743 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2014-C11-V2_p598-600.pdf | 311,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License