Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/6590
Title: | Исследование факторов, влияющих на элюационные характеристики хроматографического 99Мо/99mтс генератора на основе обогащенного молибдена-98: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.17.02 |
Authors: | Стасюк, Елена Сергеевна |
metadata.dc.contributor.advisor: | Скуридин, Виктор Сергеевич |
Keywords: | Молибден, изотопы; авторефераты диссертаций; генераторная пара; технеций; хроматографические генераторы; физико-химические процессы; оксид алюминия; кислотная обработка; сорбционная емкость; влияние; алюационные характеристики |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Стасюк Е. С. Исследование факторов, влияющих на элюационные характеристики хроматографического 99Мо/99mтс генератора на основе обогащенного молибдена-98 : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : спец. 05.17.02 / Е. С. Стасюк ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; науч. рук. В. С. Скуридин. — Томск, 2010. — 20 с. : ил. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/6590 |
Appears in Collections: | Авторефераты и диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_tpu-2010-52.pdf | 395,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.