Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65997| Title: | Simulation of water flow over varying bottom using graphical processing units (GPUs) |
| Authors: | Rud, M. N. Duseev, V. R. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Butakova, Tatiana Ivanovna Malchukov, Andrey Nikolaevich |
| Keywords: | потоки; воды; дно; графические процессоры; GPU |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Rud M. N. Simulation of water flow over varying bottom using graphical processing units (GPUs) / M. N. Rud, V. R. Duseev ; Sci. adv. T. I. Butakova, A. N. Malchukov // Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых : Сборник научных трудов V Всероссийской конференции студентов элитного технического образования, г. Томск, 25 -27 марта 2014 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — [С. 285-287]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65997 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2014-C08_p285-287.pdf | 608,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License