Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66270Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Муравьев, Сергей Васильевич | ru |
| dc.contributor.author | Хо, Минь Дай | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T02:22:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-01T02:22:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Хо М. Повышение точности анализа гетероскедастичных измерительных данных : научный доклад / М. Хо ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) ; науч. рук. С. В. Муравьев. — Томск, 2021. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66270 | - |
| dc.description.abstract | Разработка и экспериментальные исследования методов повышения точности оценивания значений физических величин в условиях гетероскедастичности. | ru |
| dc.description.abstract | Development and experimental research of methods for increasing the accuracy of estimating the values of physical quantities in conditions of heteroscedasticity. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | гетероскедастичность | ru |
| dc.subject | анализ данных | ru |
| dc.subject | неопределенность измерения | ru |
| dc.subject | совокупное измерение | ru |
| dc.subject | агрегирование предпочтения | ru |
| dc.subject | heteroscedasticity | en |
| dc.subject | data analysis | en |
| dc.subject | measurement uncertainty | en |
| dc.subject | combined measurement | en |
| dc.subject | aggregation preferences | en |
| dc.title | Повышение точности анализа гетероскедастичных измерительных данных | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД)::Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) | - |
| local.institut | 5394 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 12.06.01 | - |
| local.thesis.level | Аспирант | ru |
| local.thesis.discipline | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | - |
| local.local-vkr-id | 951102 | - |
| local.vkr-id | 46724 | - |
| local.stud-group | А7-31 | - |
| local.lichnost-id | 165454 | - |
| local.thesis.level-id | 5 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 59508 | - |
| dc.subject.udc | 53.088.7 | - |
| Appears in Collections: | Научные доклады | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1136537.pdf | 713,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.