Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66579
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Лобанова, Ирина Сергеевна | ru |
dc.contributor.author | Цыбиков, Бато Владимирович | ru |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T09:27:08Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T09:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Цыбиков Б. В. Исследование качества пенопленочных индикаторов для решения задач контроля проникающими веществами : бакалаврская работа / Б. В. Цыбиков ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ), Отделение контроля и диагностики (ОКД) ; науч. рук. И. С. Лобанова. — Томск, 2021. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66579 | - |
dc.description.abstract | В работе представлено исследование по проверке качества пенопленочных составов, предназначенных для контроля герметичности пузырьковым методом. Проведено экспериментальное исследование на устойчивость к сползанию пенопленочного состава, а также проверка чувствительности индикатора на натурном образце. | ru |
dc.description.abstract | The paper presents a study to check the quality of foam formulations intended for bubble tightness control. An experimental study of the resistance to creep of the foam composition was carried out, as well as a test of the indicator's sensitivity on a full-scale sample. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | контроль герметичности | ru |
dc.subject | пузырьковый метод | ru |
dc.subject | пенопленочный индикатор | ru |
dc.subject | течь | ru |
dc.subject | контрольный образец | ru |
dc.subject | leakage control | en |
dc.subject | bubble Leak Test | en |
dc.subject | foam indicator | en |
dc.subject | leak | en |
dc.subject | control sample | en |
dc.title | Исследование качества пенопленочных индикаторов для решения задач контроля проникающими веществами | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ)::Отделение контроля и диагностики (ОКД) | - |
local.institut | 7976 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 12.03.01 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Приборостроение | - |
local.local-vkr-id | 974773 | - |
local.vkr-id | 45918 | - |
local.stud-group | 1Б7А | - |
local.lichnost-id | 161711 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 163424 | - |
dc.subject.udc | 620.179.111.5:661.185 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1157433.pdf | 923,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.