Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66686Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Матренин, Сергей Вениаминович | ru |
| dc.contributor.author | Караваев, Даниил Алексеевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T14:07:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-11T14:07:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Караваев Д. А. Исследование физико- механических свойств и структуры функциональной керамики на основе оксида и нитрида алюминия : дипломный проект / Д. А. Караваев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ) ; науч. рук. С. В. Матренин. — Томск, 2021. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66686 | - |
| dc.description.abstract | В процессе исследования проводилось получение измельчённой порошковой смеси, затем прессование ее и спекание после этого изучение полученных образцов. В результате исследования определены плотность прессовок, плотность спечённых образцов, измерения модуля упругости, микротвердости и прочности на наноинденторе, исследована структура и трещиностойкость. | ru |
| dc.description.abstract | In the process of research, the preparation of a crushed powder mixture was carried out, then its pressing and sintering, after which the study of the obtained samples was carried out. As a result of the study, the density of compacts, the density of sintered samples, measurements of the modulus of elasticity, microhardness and strength on the nanoindentor were determined, the structure and crack resistance were investigated. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | оксид алюминия | ru |
| dc.subject | нитрид алюминия | ru |
| dc.subject | нанопорошок | ru |
| dc.subject | активированное спекание | ru |
| dc.subject | горячее прессование | ru |
| dc.subject | наноиндентирование | ru |
| dc.subject | aluminium oxide | en |
| dc.subject | aluminum nitride | en |
| dc.subject | nanopowder | en |
| dc.subject | activated sintering | en |
| dc.subject | hot pressing | en |
| dc.subject | hanoindentation | en |
| dc.title | Исследование физико- механических свойств и структуры функциональной керамики на основе оксида и нитрида алюминия | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ)::Отделение материаловедения (ОМ) | - |
| local.institut | 7870 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 22.03.01 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Материаловедение и технологии материалов | - |
| local.local-vkr-id | 977588 | - |
| local.vkr-id | 47300 | - |
| local.stud-group | 4Б71 | - |
| local.lichnost-id | 161960 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 59262 | - |
| dc.subject.udc | 666.6.016:546.62 | - |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1157496.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.