Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
| dc.contributor.author | Запивахина, Елизавета Геннадьевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T20:17:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-11T20:17:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Запивахина Е. Г. Моделирование доходности акций на основе модели Bekk-GARCH : магистерская диссертация / Е. Г. Запивахина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2021. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711 | - |
| dc.description.abstract | Работа посвящена постоению модели многомерной авторегрессии волатильности BEKK-GARCH. Модель калибруется на исторических данных котировок акций российских эмитентов. | ru |
| dc.description.abstract | The work is devoted to the posting of the model of multidimensional autoregression of the volatility of BEKK-GARCH. The model is calibrated on historical data of Russian issuers' share quotes. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | волатильность | ru |
| dc.subject | модель оценки капитальных активов | ru |
| dc.subject | гетероскедастичность | ru |
| dc.subject | риск рыночного портфеля | ru |
| dc.subject | бета-коэффициент | ru |
| dc.subject | volatility | en |
| dc.subject | capital Assets Pricing Model | en |
| dc.subject | heteroscedasticity | en |
| dc.subject | market portfolio risk | en |
| dc.subject | ?-coefficient | en |
| dc.title | Моделирование доходности акций на основе модели Bekk-GARCH | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
| local.institut | 7863 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 01.04.02 | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.thesis.discipline | Прикладная математика и информатика | - |
| local.local-vkr-id | 978098 | - |
| local.vkr-id | 47875 | - |
| local.stud-group | 0ВМ91 | - |
| local.lichnost-id | 172106 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 58633 | - |
| dc.subject.udc | 336.763.2:338.314 | - |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1157966.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.