Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Суходоев, Михаил Сергеевич | ru |
| dc.contributor.author | Бурдин, Валентин Романович | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-06-14T07:57:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-14T07:57:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Бурдин В. Р. Система контроля движения на базе индуктивного датчика перемещения : бакалаврская работа / В. Р. Бурдин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) ; науч. рук. М. С. Суходоев. — Томск, 2021. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66876 | - |
| dc.description.abstract | Цель работы – Оценка чувствительности на базе системы перемещения.В процессе исследования проводились натурные испытания для получения экспериментальных данных, математические расчеты для оценки чувствительности датчика с целью выбора наиболее эффективной величины зазора, как необходимого параметра для установки датчика на техническую установку, а также верификация паспортных характеристик измерителя.В результате исследования была рассчитана эффективная величина зазора. Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики: система перемещения с рабочим ходом 1 метр, которая работает за счет работы двигателя постоянного тока с мощностью 30 Ватт, управляемого с помощью блока управления. Индукционный датчик серии ДБ2.18М.65.8.9 с выходом 4-20мА. | ru |
| dc.description.abstract | The purpose of the work is to evaluate the sensitivity based on the displacement system.In the course of the study, full-scale tests were carried out to obtain experimental data, mathematical calculations to assess the sensitivity of the sensor in order to select the most effective gap value as a necessary parameter for installing the sensor on a technical installation, as well as verification of the passport characteristics of the meter.As a result of the study, the effective value of the gap was calculated. Main design, technological and technical and operational characteristics: a displacement system with a working stroke of 1 meter, which operates by operating a DC motor with a power of 30 Watts, controlled by a control unit. DB2.18M.65.8.9 series induction sensor with 4-20mA output. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | датчик | ru |
| dc.subject | перемещения | ru |
| dc.subject | подвижный объект | ru |
| dc.subject | система перемещения | ru |
| dc.subject | стенд | ru |
| dc.subject | sensor | en |
| dc.subject | movements | en |
| dc.subject | moving object | en |
| dc.subject | moving system | en |
| dc.subject | stand | en |
| dc.title | Система контроля движения на базе индуктивного датчика перемещения | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР)::Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) | - |
| local.institut | 7950 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 15.03.06 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Мехатроника и робототехника | - |
| local.local-vkr-id | 978405 | - |
| local.vkr-id | 47508 | - |
| local.stud-group | 8Е71 | - |
| local.lichnost-id | 155839 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 16893 | - |
| dc.subject.udc | 004.896:681.586:531.7:658.512.26 | - |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1163615.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.