Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Видяев, Дмитрий Геннадьевич | ru |
| dc.contributor.author | Дмитриев, Василий Витальевич | ru |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T07:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-16T07:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Дмитриев В. В. Оценка параметров движущихся фаз в насадочной ректификационной колонне : бакалаврская работа / В. В. Дмитриев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ; науч. рук. Д. Г. Видяев. — Томск, 2021. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67078 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассматриваются трехмерное моделирование потоков воды и водяного пара в ректификационной колонне с целью определения гидравлических характеристик движущихся фаз. Описывается поведение фаз в свободной и в насадочной среде с определенной пористостью. Показываются различие в турбулентных потоках пара и жидкости, различие во времени установления стационарного состояния режима работы колонны. Результаты работы можно использовать на разделительных производствах, использующих ректификацию для получения продукта с заданной изотопной концентрацией. | ru |
| dc.description.abstract | The paper considers three-dimensional modeling flows of water and steam in a rectification column in order to determine the hydraulic characteristics of the moving phases. The behavior of the phases in free and packed media with a certain porosity is described. The difference in turbulent flows of vapor and liquid, the difference in the time of establishing a stationary state of the column operating mode are shown. The results of the work can be used in separation plants using rectification to obtain a product with a given isotopic concentration. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | ректификация | ru |
| dc.subject | ректификационная колонна | ru |
| dc.subject | гидравлика | ru |
| dc.subject | гидравлические характеристики | ru |
| dc.subject | нестационарный процесс | ru |
| dc.subject | rectification | en |
| dc.subject | distillation column | en |
| dc.subject | hydraulics | en |
| dc.subject | hydraulic characteristics | en |
| dc.subject | non-stationary process | en |
| dc.title | Оценка параметров движущихся фаз в насадочной ректификационной колонне | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) | - |
| local.institut | 7863 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 14.03.02 | - |
| local.thesis.level | Бакалавр | ru |
| local.thesis.discipline | Ядерные физика и технологии | - |
| local.local-vkr-id | 953884 | - |
| local.vkr-id | 45691 | - |
| local.stud-group | 0А7Д | - |
| local.lichnost-id | 161142 | - |
| local.thesis.level-id | 1 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 56709 | - |
| dc.subject.udc | 66.048.3-047.58 | - |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1167269.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.