Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67342
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Манжай, Владимир Николаевич | ru |
dc.contributor.author | Островский, Олег Викторович | ru |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T08:27:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18T08:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Островский О. В. Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии перекачки нефти с противотурбулентными присадками для интенсификации транспорта нефти по трубопроводам ПАО НК "Русс Нефть" : магистерская диссертация / О. В. Островский ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. В. Н. Манжай. — Томск, 2021. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67342 | - |
dc.description.abstract | Теоретическое и экспериментальное обоснование в лабораторных условиях возможности транспортировки нефти с противотурбулентными добавками на полимерной основе по магистральным трубопроводам. Объектами исследования являлись растворы полимеров "Нара" и "Fore FTA", имеющие углеводородную природу, в бензине и сборной нефти (ПАО НК "Русс Нефть", Ханты-Мансийский филиал). В результате проведенных лабораторных экспериментов установлено, что при растворении полимеров в турбулентном потоке углеводородной жидкости в концентрации 5-10 г/м3 затраты энергии на перекачку единицы объёма жидкости уменьшаются примерно в два раза. | ru |
dc.description.abstract | Theoretical and experimental objectives in laboratory conditions of the possibility of transporting oil with anti-turbulent polymer-based additives through main pipelines. The objects of research were solutions of polymers "Nara" and "Fore FTA", which have a hydrocarbon nature, in gasoline and combined oil (PJSC OC "Russ Neft", Khanty-Mansiysk branch). As a result of laboratory experiments, it was found that when polymers dissolve in a turbulent flow of a hydrocarbon liquid at a concentration of 5-10 g / m3, the energy consumption for pumping a unit volume of liquid decreases approximately two times. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | нефти | ru |
dc.subject | полимеры | ru |
dc.subject | растворы | ru |
dc.subject | вязкость | ru |
dc.subject | эффект снижения гидродинамического сопротивления | ru |
dc.subject | oil | en |
dc.subject | polymer | en |
dc.subject | solution | en |
dc.subject | viscosity | en |
dc.subject | drag reduction effect | en |
dc.title | Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии перекачки нефти с противотурбулентными присадками для интенсификации транспорта нефти по трубопроводам ПАО НК "Русс Нефть" | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение нефтегазового дела (ОНД) | - |
local.institut | 8082 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 21.04.01 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Нефтегазовое дело | - |
local.local-vkr-id | 987694 | - |
local.vkr-id | 47390 | - |
local.stud-group | 2ТМ91 | - |
local.lichnost-id | 172623 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 121605 | - |
dc.subject.udc | 665.7.038:622.692.4 | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1170495.pdf | 6,11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.