Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71090
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Вершкова, Елена Михайловна | ru |
dc.contributor.author | Николаев, Александр Сергеевич | ru |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T02:57:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T02:57:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Николаев А. С. Анализ эффективности применения гидравлического разрыва пласта на Западно-Сургутском нефтяном месторождении (ХМАО) : бакалаврская работа / А. С. Николаев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. Е. М. Вершкова. — Томск, 2022. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71090 | - |
dc.description.abstract | В процессе исследования проводилась геологическая характеристика месторождения, сравнение проектных и текущих показателей разработки. Рассмотрены технологические особенности гидравлического разрыва пласта, а также анализ эффективности его применения. | ru |
dc.description.abstract | In the course of the study, a geological characterization of the deposit was carried out, a comparison of the design and current development indicators. The technological features of hydraulic fracturing are considered, as well as the analysis of the effectiveness of its application. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Западно-Сургутское месторождение | ru |
dc.subject | кластерные гидроразрывы | ru |
dc.subject | низкопроницаемые коллекторы | ru |
dc.subject | залежь нефти и газа | ru |
dc.subject | гидроразрывы | ru |
dc.subject | West-Surgut field | en |
dc.subject | cluster hydraulic fracturing | en |
dc.subject | tight reservoir | en |
dc.subject | oil and gas reservoir | en |
dc.subject | hydraulic fracturing | en |
dc.title | Анализ эффективности применения гидравлического разрыва пласта на Западно-Сургутском нефтяном месторождении (ХМАО) | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение нефтегазового дела (ОНД) | - |
local.institut | 8082 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 21.03.01 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Нефтегазовое дело | - |
local.local-vkr-id | 1160075 | - |
local.vkr-id | 49684 | - |
local.stud-group | З-2Б7Г1 | - |
local.lichnost-id | 164650 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 122492 | - |
dc.subject.udc | 622.276.66(571.122) | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1356995.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.