Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72946
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Валиев, Дамир Талгатович | ru |
dc.contributor.author | Линь Чаолу | ru |
dc.contributor.author | Пайгин, Владимир Денисович | ru |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T07:52:55Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T07:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Линь Чаолу. Люминесцентная керамика на основе MgAl2O4, активированная ионами европия переменной концентрации / Линь Чаолу, В. Д. Пайгин ; науч. рук. Д. Т. Валиев // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — Т. 2 : Химия. — [C. 118-120]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72946 | - |
dc.description.abstract | MgAl2O4 ceramics doped with Eu3+ ions was prepared by the SPS method. Its crystal structure and luminescent properties have been studied. The X-ray diffraction spectrum showed that the two-phase structure of MgAl2O4 and AlEuO3 appeared after the doped Eu concentration exceeded 3%. There are several emission bands in the luminescence spectrum of the MgAl2O4: Eu ceramics were recorded. The nature of luminescent centers and decay time parameters discussed in detail. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/RSF//21-73-10100 | - |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. Т. 2 : Химия | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | люминесцентная керамика | ru |
dc.subject | ионы европия | ru |
dc.subject | структурные свойства | ru |
dc.subject | люминесцентные свойтсва | ru |
dc.subject | шпинели | ru |
dc.subject | синтез | ru |
dc.subject | плазменное спекание | ru |
dc.title | Люминесцентная керамика на основе MgAl2O4, активированная ионами европия переменной концентрации | ru |
dc.title.alternative | MgAl2O4 ceramics doped with different europium ions concentration | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.filepath | conference_tpu-2022-C21_V2_p118-120.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\36559 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\38491 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 2 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | ru |
local.conference.date | 2022 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2022-C21_V2_p118-120.pdf | 336,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons