Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/73281| Название: | Divergent series summation technique applied to molecular vibrational energy levels calculation |
| Авторы: | Duchko, Andrey Nikolaevich |
| Дата публикации: | 2014 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Duchko, A. N. Divergent series summation technique applied to molecular vibrational energy levels calculation / A. N. Duchko // Физико-технические проблемы атомной науки, энергетики и промышленности : сборник тезисов докладов VI Международной научно-практической конференции, г. Томск, 5-7 июня 2014 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — [С. 147]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/73281 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2014-C49_p147.pdf | 285,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons