Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75816
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Тутов, Иван Андреевич | ru |
dc.contributor.author | Садиков, Роман Евгеньевич | ru |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T04:27:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T04:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Садиков Р. Е. Лабораторный блок питания с двумя режимами регулирования: тока и напряжения : выпускная квалификационная работа бакалавра / Р. Е. Садиков ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) ; науч. рук. И. А. Тутов. — Томск, 2023. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75816 | - |
dc.description.abstract | Работа представляет собой разработку вторичного источника электропитания, а именно лабораторного блока питания с двумя режимами регулирования: тока и напряжения. Был проведен анализ существующих конструкций блоков питания. В результате работы разработана принципиальная электрическая схема, включающая в себя силовую часть и схему системы управления. Также произведена трассировка печатной платы. Разработана управляющая программа микроконтроллера. По результатам проведения серии экспериментов в лабораторных условиях получены графики демонстрирующие работоспособность разрабатываемого блока питания, и соответствие заявленным требованиям по точности регулирования. | ru |
dc.description.abstract | The work is the development of a secondary power supply source, namely a laboratory power supply with two modes of regulation: current and voltage. The analysis of existing designs of power supplies was carried out. As a result of the work, a basic electrical circuit has been developed, including a power part and a control system circuit. The printed circuit board was also traced. The control program of the microcontroller has been developed. Based on the results of a series of experiments in laboratory conditions, graphs were obtained demonstrating the operability of the power supply unit being developed, and compliance with the stated requirements for control accuracy. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | лабораторный блок питания | ru |
dc.subject | стабилизатор | ru |
dc.subject | регулятор | ru |
dc.subject | широтно-импульсная модуляция | ru |
dc.subject | полевые транзисторы | ru |
dc.subject | laboratory power supply | en |
dc.subject | stabilizer | en |
dc.subject | regulator | en |
dc.subject | pulse-width modulation | en |
dc.subject | field effect transistors | en |
dc.title | Лабораторный блок питания с двумя режимами регулирования: тока и напряжения | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР)::Отделение автоматизации и робототехники (ОАР) | - |
local.institut | 7950 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 15.03.06 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Мехатроника и робототехника | - |
local.local-vkr-id | 1278266 | - |
local.vkr-id | 51645 | - |
local.stud-group | 8Е91 | - |
local.lichnost-id | 165538 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 140572 | - |
dc.subject.udc | 621.311.6 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1466338.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.