Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77340Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Максимова, Юлия Анатольевна | ru |
| dc.contributor.author | Антощук, Андрей Михайлович | ru |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T10:17:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-06T10:17:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Антощук А. М. Повышение эффективности эксплуатации скважин с электроцентробежными насосами в условиях высокого газового фактора на месторождениях Западной Сибири : магистерская диссертация / А. М. Антощук ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. Ю. А. Максимова. — Томск, 2024. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77340 | - |
| dc.description.abstract | В результате исследования рассмотрены геологические условия, влияющие на процесс разработки нефтегазовых месторождений, выявлена значимость динамики изменения газового фактора при эксплуатации объекта. Произведена оценка роста газового фактора в условиях неоднородности на месторождении "Х", сформированы решения по повышению эффективности разработки месторождений с высоким газовым фактором с учетом геологических условий, по причине которых происходит рост ГФ - залежь с растворённым газом в пластовой нефти и залежь, имеющая газовую шапку (контактная залежь). | ru |
| dc.description.abstract | As a result of the study, geological conditions affecting the development of oil and gas fields were considered, and the significance of the dynamics of changes in the gas factor during the operation of the facility was revealed. An assessment was made of the growth of the gas factor in conditions of heterogeneity in the “X” field, decisions were made to increase the efficiency of developing fields with a high gas factor, taking into account the geological conditions that cause the growth of the gas factor - a deposit with dissolved gas in reservoir oil and a deposit with a gas cap (contact deposit). | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | газосодержание | ru |
| dc.subject | конусообразование | ru |
| dc.subject | прорыв газа | ru |
| dc.subject | газовый фактор | ru |
| dc.subject | месторождение | ru |
| dc.subject | gas content | en |
| dc.subject | coning | en |
| dc.subject | gas breakthrough | en |
| dc.subject | gas factor | en |
| dc.subject | field | en |
| dc.title | Повышение эффективности эксплуатации скважин с электроцентробежными насосами в условиях высокого газового фактора на месторождениях Западной Сибири | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР)::Отделение нефтегазового дела (ОНД) | - |
| local.institut | 8082 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.local-vkr-id | 1303977 | - |
| local.vkr-id | 53604 | - |
| local.stud-group | О-2БМ11 | - |
| local.lichnost-id | 182726 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 21537 | - |
| dc.subject.udc | 622.276.346.2:621.67-83(571.16) | - |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1493841.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.